銘柄コード | 増配率(対5期前) | ||||||||
5期中5期増配 | |||||||||
8117 | 中央自動車工業 | 3.5 | 5 | 10 | 11 | 13.5 | 15(予) | 328.6% | |
7751 | キヤノン | 17 | 21 | 25 | 30 | 50 | 65(予) | 282.4% | |
2687 | CVS | 12.5 | 15 | 9 | 12 | 16 | 7(予) | 分割:
2001/08/28 [1:2] 分割: 2004/08/26 [1:3] |
236.0% |
7608 | エスケイジャパン | 15 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20(予) | 分割:2002/03/26
[1:1.3] 分割:2003/09/25 [1:1.2] 分割:2004/03/26 [1:1.3] 分割:2004/09/27 [1:1.1] 減配1回 |
197.4% |
4502 | 武田薬品工業 | 32 | 50 | 60 | 65 | 77 | 88(予) | 175.0% | |
4452 | 花王 | 20 | 24 | 26 | 30 | 32 | 38(予) | 90.0% | |
7752 | リコー | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 20(予) | 81.8% | |
7466 | SPK | 21 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34(予) | 61.9% | |
7949 | 小松ウオール工業 | 22 | 23 | 27 | 28 | 32 | 33(予) | 50.0% | |
5期中4期増配 | |||||||||
9437 | NTTドコモ | 1000 | 1000 | 1500 | 500 | 1500 | 2000(予) | 分割:2002/03/26 [1:5] | 900.0% |
4994 | 大成ラミック | 15 | 20 | 42 | 50 | 60 | 60(予) | 300.0% | |
9944 | インパクト21 | 17 | 17 | 19 | 20 | 50 | 50(予) | 分割:2000/02/24 [1:1.1] | 223.5% |
4724 | シチエ | 20 | 30 | 20 | 30 | 50 | 32(予) | 分割:2003/12/25
[1:2] 減配1回 |
220.0% |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 12 | 15 | 18 | 25 | 20 | 15(予) | 分割:2003/12/25
[1:2] 減配1回(予定) |
150.0% |
7267 | ホンダ | 23 | 23 | 28 | 32 | 42 | 56(予) | 143.5% | |
4659 | エイジス | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 25 | 25(予) | 分割:2000/03/28
[1:1.2] 分割:2004/03/26 [1:1.1] |
120.0% |
7203 | トヨタ自動車 | 24 | 25 | 28 | 36 | 45 | 45(予) | 87.5% | |
5期中3期増配 | |||||||||
9133 | 東栄リーファーライン | 0 | 5 | 15 | 18 | 18 | 18(予) | 98〜00年度無配 | ∞(笑) |
9669 | 16.5 | 30 | 20 | 20 | 35 | 分割:1999/12/27
[1:1.1] 減配1回 |
|||
9788 | 15 | 15 | 25 | 28.08 | 27.08 | 減配1回 | 140.0% | ||
5928 | アルメタックス | 3.5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8(予) | 減配1回 最高配::97年度(11.2円) |
128.6% |
で塗りつぶしてある銘柄は保有銘柄 |