PC-9821  MATE-X

 


メニューへ


共通項目 グラフィック 640x400 4096色中16色 640x400/480 16M色中256色
       3.5インチ2HDx1内蔵

※1 GA……グラフィックアクセラレータ


タワー型 PCIデスクトップ 非PCIデスクトップ CRTデスクトップ CRTタワー
型  番 CPU メモリ/最大 HDD CD GA PCI C 発売 備考
PC-9821Xt/C10W Pentium-90 15.6MB/255.6 1GB x4 MGA-II 3 5 94/7  
PC-9821Xa/U1 Pentium-90 7.6MB/127.6 なし なし MGA-II 2 3 94/7  
PC-9821Xa/U8W Pentium-90 7.6MB/127.6 270MB なし MGA-II 2 3 94/7  
PC-9821Xa/C9W Pentium-90 7.6MB/127.6 540MB x2 MGA-II 2 3 94/7  
PC-9821Xa/C10W Pentium-90 7.6MB/127.6 1GB x4 MGA-II 2 3 94/7  
PC-9821Xn/U8W Pentium-90 7.6MB/127.6 270MB なし Vision864 - 3 94/7  
PC-9821Xn/C9W Pentium-90 7.6MB/127.6 540MB x2 Vision864 - 3 94/7  
PC-9821Xp/U8W DX4-100 5.6MB/95.6 270MB なし Vision864 - 3 94/7  
PC-9821Xp/C8W DX4-100 5.6MB/95.6 340MB x2 Vision864 - 3 94/7  
PC-9821Xs/U7W 486DX2-66 5.6MB/95.6 210MB なし Vision864 - 3 94/7  
PC-9821Xs/C8W 486DX2-66 5.6MB/95.6 340MB x2 Vision864 - 3 94/7  
PC-9821Xe/U7W 486SX-33 5.6MB/95.6 210MB なし GD5430 - 3 94/7  
PC-9821Xf/U1 Pentium-60 7.6MB/127.6 なし なし MGA-II - 3 94/11  
PC-9821Xf/U8W Pentium-60 7.6MB/127.6 270MB なし MGA-II - 3 94/11  
PC-9821Xf/C9W Pentium-60 7.6MB/127.6 540MB x2 MGA-II - 3 94/11  
PC-9821Xa7/C4 Pentium-75 7.6MB/127.6 420MB x4 TGUI9680XGi 2 3 95/5  
PC-9821Xa7/C8 Pentium-75 7.6MB/127.6 850MB x4 TGUI9680XGi 2 3 95/5  
PC-9821Xa9/C4 Pentium-90 7.6MB/127.6 420MB x4 TGUI9680XGi 2 3 95/5  
PC-9821Xa9/C8 Pentium-90 7.6MB/127.6 850MB x4 TGUI9680XGi 2 3 95/5  
PC-9821Xa10/C4 Pentium-100 15.6MB/127.6 420MB x4 TGUI9680XGi 2 3 95/5  
PC-9821Xa10/C12 Pentium-100 15.6MB/127.6 1.2GB x4 TGUI9680XGi 2 3 95/5  
PC-9821Xe10/4 Am486DX4-100 5.6MB/73.6 420MB なし GD5430 - 3 95/6  
PC-9821Xe10/C4 Am486DX4-100 7.6MB/73.6 420MB x4 GD5430 - 3 95/6  
PC-9821Xe10/S15 Am486DX4-100 7.6MB/73.6 420MB x4 GD5430 - 3 95/6  
PC-9821Xt13/C12 Pentium-133 15.6MB/255.6 1.2GB x4 MGA-2064W 3 5 95/7  
PC-9821Xa7e/S15 Pentium-75 7.6MB/127.6 850MB x4 GD5440 1 3 95/8  
PC-9821Xa7e/S17 Pentium-75 1.6MB/127.6 850MB x4 GD5440 1 3 95/8  
PC-9821Xa12/C8 Pentium-120 15.6MB/127.6 850MB x4 TGUI9680XGi 2 3 95/8  
PC-9821Xa12/C12 Pentium-120 15.6MB/127.6 1.2GB x4 TGUI9680XGi 2 3 95/8  
PC-9821Xe10/4-P PentiumODP-83 5.6MB/71.6 420MB なし GD5430 - 3 95/10  
PC-9821Xe10/C4-P PentiumODP-83 7.6MB/71.6 420MB x4 GD5430 - 3 95/10  
PC-9821Xa12/K8 Pentium-120 16MB/128 850MB x4 TUGI9680XGi 2 3 95/11  
PC-9821Xa12/K12 Pentium-120 16MB/128 1.2GB x4 TUGI9680XGi 2 3 95/11  
PC-9821Xa13/K12 Pentium-133 16MB/128 1.2GB x4 TUGI9680XGi 2 3 95/11  
PC-9821Xa13/K16 Pentium-133 16MB/128 1.6GB x4 TUGI9680XGi 2 3 95/11  
PC-9821Xb10/J8 Pentium-100 8MB/128 850MB なし 32BitGA 2 3 95/11  
PC-9821Xt16/R16 Pentium-166 16MB/256 1.6GB x4 MGA-2064W 3 5 96/1  
PC-9821Xv13/R16 Pentium-133 16MB/128 1.6GB x4 TUGI9680XGi 3 4 96/1  
PC-9821Xa16/R12 Pentium-166 16MB/128 1.2GB x4 TUGI9680XGi 2 3 96/1  
PC-9821Xa16/R16 Pentium-166 16MB/128 1.6GB x4 TUGI9680XGi 2 3 96/1  
PC-9821Xv13/W16 Pentium-133 16MB/256 1.6GB x6 Millennium2M 3 4 96/7  
PC-9821Xv20/W30 Pentium-200 32MB/256 3GB x8 Millennium4M 3 4 96/7  
PC-9821Xa13/W12 Pentium-133 16MB/256 1.2GB x6 TGUI9682XGi 2 3 96/7  
PC-9821Xa16/W16 Pentium-166 16MB/256 1.6GB x6 TGUI9682XGi 2 3 96/7  
PC-9821Xa16/W30 Pentium-166 32MB/256 3GB x8 TGUI9682XGi 2 3 96/7  
PC-9821Xc13/S5mA Pentium-133 16MB/128 1.2GB x4 TGUI9682XGi 2 3 96/7  
PC-9821Xc13/S5mB Pentium-133 16MB/128 1.2GB x4 TGUI9682XGi 2 3 96/7  
PC-9821Xc13/M7mA Pentium-133 16MB/128 1.6GB x4 TGUI9682XGi 2 4 96/7  
PC-9821Xc13/M7mB Pentium-133 16MB/128 1.6GB x4 TGUI9682XGi 2 4 96/7  
PC-9821Xa20/W30 Pentium-200 32MB/256 3GB x8 TGUI9682XGi 2 3    
PC-9821Xc13/S5mA2 Pentium-133 16MB/128 1.2GB x4 32BitGA 2 3    
PC-9821Xc13/S5mB2 Pentium-133 16MB/128 1.2GB x4 32BitGA 2 3    
PC-9821Xc16/M7mA2 Pentium-166 32MB/128 3GB x4 TGUI9682XGi 2 4    
PC-9821Xc16/M7mB2 Pentium-166 32MB/128 3GB x4 TGUI9682XGi 2 4    
PC-9821Xc16/M7mA3 Pentium-166 32MB/128 2GB x8 GD5446 2 4 97/5  
PC-9821Xc16/M7mB3 Pentium-166 32MB/128 2GB x8 GD5446 2 4 97/5  
PC-9821Xc16/S7mA3 Pentium-166 32MB/128 1.6GB x8 GD5446 2 3 97/5  
PC-9821Xc16/S7mB3 Pentium-166 32MB/128 1.6GB x8 GD5446 2 3 97/5  
PC-9821Xc16/S5mA3 Pentium-166 32MB/128 1.6GB x8 GD5446 2 3 97/5  
PC-9821Xc16/S5mB3 Pentium-166 32MB/128 1.6GB x8 GD5446 2 3 97/5  
PC-9821Xa20/W30R Pentium-200 32MB/256 3GB x8 TGUI9682XGi 2 3 97/7  
PC-9821Xa20/D30R Pentium-200 32MB/256 3GB x8 TGUI9682XGi 2 3 97/7  
PC-9821Xc200/M7mA3 MMX-P-200 32MB/128 2GB x8 GD5446 2 4 97/7  
PC-9821Xc200/M7mB3 MMX-P-200 32MB/128 2GB x8 GD5446 2 4 97/7  
PC-9821Xc200/S7mA3 MMX-P-200 32MB/128 2GB x8 GD5446 2 3 97/7  
PC-9821Xc200/S7mB3 MMX-P-200 32MB/128 2GB x8 GD5446 2 3 97/7  
PC-9821Xa200/M30R MMX-P-200 32MB/256 3GB x8 TGUI9682XGi 2 3 98/2  
PC-9821Xa200/W30R MMX-P-200 32MB/256 3GB x8 TGUI9682XGi 2 3 98/2  
PC-9821Xa200/D30R MMX-P-200 32MB/256 3GB x8 TGUI9682XGi 2 3 98/2  

戻る

上へ戻る