将棋  プログラミング  Ken1ファンド  雑談掲示板  トップ
MENU
はじめに
日記
売買履歴
持ち株状況
投資メモ
リンク集
 
 
株・投資 ランキング

日記ログ
2005年
1〜12月 
決算
2004年
1〜6月  7〜12月
決算
2003年
1〜6月  7〜12月 
決算
2002年
6〜8月  9〜12月
決算
2001年
1〜11月
2008年購入

購入日 銘柄 買値 株数 売却日 売値 損益 損益率
2008/1 ハードオフコーポレーション 388 200        
2008/1 シグマ光機 799 100        
2008/1 日本和装ホールディングス 28350 200        
2008/1 日本空調サービス 850 100        
2008/1 プレナス 1300 200        

2007年購入

購入日 銘柄 買値 株数 売却日 売値 損益 損益率
2007/1/16 日本空調サービス 1138 100        
2007/2/ 船井総合研究所 748 100        
2007/2/ ムトー精工 1380 100        
2007/2/ ビジネスブレイン大田昭和 700 100        
2007/2/ フライングガーデン 1370 100 2007/11/2 928 -44634 -32.6%
2007/3/ クリップコーポレーション 1348 100        
2007/3/ 橋本総業 1000 100        
2007/3/ ユークス 444 200 2007/8/17 480 7053 7.9%
2007/3/ 田中商事 938 100        
2007/4/ アルメタックス 431 500        
2007/4/ オービス 1350 100        
2007/4/ コンドーテック 969 100        
2007/4/ 蔵王産業 1230 100        
2007/4/ ナルミヤ・インターナショナル 57100 1 2007/11/16 67700 10600 18.6%
2007/5/ きょくとう 461 100        
2007/5/ コスモ・バイオ 91000 1        
2007/5/ タナベ経営 808 200        
2007/5/ ZOA 100000 1        
2007/5/ 日信電子サービス 1295 100        
2007/5/ ヨシタケ 936 100        
2007/6/ テイン 731 100        
2007/6/ シチエ 1189 100        
2007/6/ SPK 1834 100        
2007/6/ ドウシシャ 1978 100        
2007/7/ 日本空調サービス 1062 100        
2007/7/ KSK 880 100        
2007/7/ 藤商事 110000 1        
2007/7/ 秀文社 7110 20 2007/12/13 5000 -42580 -29.9%
2007/7/ 日本和装ホールディングス 42400 2        
2007/8/ 高千穂電気 1460 100        
2007/8/ ムトー精工 980 100        
2007/8/ スペース 804 100        
2007/8/ 武富士 3300 100        
2007/8/ 富士エレクトロニクス 1519 100        
2007/8/ OMCカード 593 200 2007/12/13 430 -32899 -27.7%
2007/9/ チェルト 1999 100        
2007/9/ クリップコーポレーション 901 100        
2007/9/ エヌ・デーソフトウェア 799 100        
2007/9/ アクセル 211000 1        
2007/9/ エスティック 138000 1        
2007/9/ 田中商事 884 100        
2007/10/ 国際計測器 1442 100        
2007/10/ パシフィックシステム 1559 100        
2007/10/ 一六堂 1559 100        
2007/10/ コンドーテック 837 100        
2007/11/ きょくとう 425 300        
2007/11/ タナベ経営 800 200        
2007/11/ 日信電子サービス 1024 100        
2007/11/ ヨシタケ 880 100        
2007/11/ アルメタックス 341 500        
2007/11/ ステップ 407 1000        
2007/11/ 橋本総業 997 100        
2007/11/ 三ツ知 1258 100        
2007/12/ シチエ 973 100        
2007/12/ テイン 530 100        
2007/12/ 平和 982 100        
2007/12/ SPK 1435 100        

2006年購入

購入日 銘柄 買値 株数 売却日 売値 損益 損益率
2006/1/30 BAC 44.67$ 28        
2006/4/19 NTTドコモ 168000 1 2007/11/5 175000 6212 3.7%
2006/5/24 HDI 50.42$ 20        
2006/6/15 誠建設工業 175000 1        
2006/6/20 マルマン 742 200 2006/11/7
2007/8/28
610
719
-15500 -10.4%
2006/7/26 日本空調サービス 1150 100        
2006/8/4 武富士 5660 20        
2006/8/15 BAC 51.4$ 30        
2006/8/16 エフ・ジェー・ネクスト 1330 100 2007/11/6 857 -47300 -35.6%
2006/8/23 ナルミヤ・インターナショナル 82300 1 2007/11/16 67700 -14600 -17.7%
2006/9/6 高千穂電気 1544 100        
2006/9/20 橋本総業 1060 100        
2006/9/22 コンドーテック 1004 100        
2006/10/6 トーメンエレクトロにクス 1919 100        
2006/10/13 コンドーテック 852 100        
2006/10/13 エフ・ジェー・ネクスト 1060 100 2007/11/6 851 -20900 -19.7%
2006/10/19 きょくとう 445 100        
2006/11/1 京都きもの友禅 142000 1 2007/4/5 119000 -23456 -16.5%
2006/11/7 SPK 1930 100        
2006/11/10 スルガ 2325 100        
2006/11/13 東陽テクニカ 1285 100 2007/8/17 1630 33945 26.4%
2006/11/21 ナナオ 2590 100        
2006/12/1 メガネスーパー 801 100        
2006/12/4 BMB 320 1000 2007/6/14 597 275242 85.9%
2006/12/22 マルマン 655.5 200 2007/8/28 719 12700 9.7%

2005年購入

購入日 銘柄 買値 株数 売却日 売値 損益 損益率
2005/1/14 PFE 25.7$ 40        
2005/2/21 シチエ 1230 100 2005/10/XX 1391 14490 11.8%
2005/2/21 スペース 1055 100 2005/10/XX 1370 28350 26.9%
2005/5/16 トヨタ自動車 3820 40        
2005/6/23 SPK 1629 100        

2004年購入

購入日 銘柄 買値 株数 売却日 売値 損益 損益率
2004/1/21 SPK 1220 50        
2004/2/3 ニイタカ 500 110 2006/12/28 1000 53700 96.7%
2004/2/13 クリエートメディック 678 100 2004/12/14 840 14520 21.2%
2004/3/8 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 179 300 2005/10/XX 333 44310 81.1%
2004/4/1 東栄リーファーライン 486 100 2006/5/8 620 12193 24.7%
2004/4/23 SPK 1502 50        
2004/6/14 シチエ 1080 100        
2004/7/13 ユークス 363 200 2006/2/22 630 52340 71.6%
2004/7/15 MO 48.6$ 20        
2004/8/23 東栄リーファーライン 486 200 2006/5/8 620 25382 25.9%
2004/10/26 SPK 1461 100        
2004/11/23 アルメタックス 294 500 2006/6/19 451 77450 52.4%
2004/12/1 44.92$ 23        
2004/12/13 ナック 1119 100 2007/4/23 1571 44015 39.1%
2004/12/15 エスケイジャパン 800 100 2006/1/XX 799 -1360 -1.7%
※分割補正後の値です。 シー・ヴイ・エス・ベイエリア:1:3(2004/8/26) ニイタカ:1:1.1(2004/11/25) ユークス:1:2(2005/1/26)

2003年購入

購入日 銘柄 買値 株数 売却日 売値 損益 損益率
2003/2/26 オークネット 688 50 2006/5/30 1733 51410 146.3%
2003/5/26 魚力 805 50 2004/8/2 1059 11020 26.9%
2003/7/28 ミニストップ 1695 30 2004/7/1 1980 8265 16.2%
2003/8/29 オークネット 919 50 2006/5/30 1733 39860 73.6%
2003/9/30 ジーンズメイト 952 100 2005/2/7 1157 19030 19.8%
2003/10/27 ナック 862 100 2007/4/23 1570 69615 80.1%
2003/11/21 セコム上信越 1640 40 2006/8/4 2395 28520 43.0%
2003/12/19 シモジマ 1060 100 2005/2/1 1471 39630 37.1%

 
2002年購入

購入日 銘柄 買値 株数 売却日 売値 損益 損益率
2002/2/7 富士通BSC 1000 20 2004/5/6 1270 4683 22.9%
2002/3/14 ミニストップ 1680 20 2004/7/1 1980 5528 16.2%
2002/6/6 ユニカフェ 1225 26 2004/9/21 1665 10023 31.0%
2002/6/20 小松ウォール 1150 30 2006/6/2 2055 25733 73.6%
2002/9/19 フォンテーヌ 1160 30 吸収合併※ - - -
2003/12/1 アデランス 2035 17 2004/9/21 2165 325 0.9%
2002/10/25 コナカ 517 110 2004/9/13
2005/3/28
1289
1430
76097
8238
146.1%
148.8%
※分割補正後の値です。 コナカ:1:1.1(2003/9/25)、ユニカフェ:1:1.3(2003/9/25)
※株式交換による吸収合併(アデランス1株:フォンテーヌ0.57株)

2001年購入

購入日 銘柄 買値 株数 売却日 売値 損益 損益率
2001/1/11 東洋化学 323 100 2001/5/9 439 10038 30.5%
2001/5/14 ゼンリン 1301 20 2001/12/4 1080 -5590 -21.1%
2001/7/27 ユニチャーム 3350 10 2001/10/3 3450 -306 -0.9%
2001/9/19 スクウェア 1430 10 2001/10/26 2020 4744 32.1%
2001/10/5
2001/11/14
東洋化学 315
303
100
100
2002/5/21
2002/5/21
430
430
10261
11460
32.1%
37.2%
2001/10/15 アイオー・データ機器 785 30 2001/11/20 950 3707 15.4%
2001/2/20
2001/9/06
サカタのタネ 1721
1630
20
20
2004/3/22
2004/3/22
1301
1301
-9280
-7287
-26.5%
-22.0%
2001/4/5 メルコ 2000 20 2005/4/14 2170 1983 4.9%
2001/6/27
エニックス 2033
15
2005/10/XX 3100 15005 48.4%
2001/8/21
2001/12/14
富士通BSC 2250
1520
10
10
2004/5/6
2004/5/6
1270
1270
-10517
-3217
-45.8%
-20.5%
2001/10/30 日本ペイント 276 100 2004/11/1 408 11783 42.0%
※分割補正後の値です。 エニックス:1:1.5(2001/9/25)

2000年購入

購入日 銘柄 買値 株数 売却日 売値 損益 損益率
2000年 森永製菓 248 200 2000年 231 -5145 -10.2%
2000年 日本製粉 244 200 2001/3/28 298 8915 18.0%
2000年 エニックス 4200 15 2001/10/15
2005/10/XX
2757(平均) -22645 -35.7%
2000年 サカタのタネ 2020 20 2004/3/22 1301 -15080 -37.2%
※分割補正後の値です。 エニックス:1:1.5(2001/9/25)